The Vault
For Example
| Rank | Screen Name | Points | % of Points Prize | | 1 | jonnywu | 365.5 | 37% | | 2 | giannilou | 322 | 33% | | 3 | servicenet25 | 296 | 30% | | Class S Points | 983.5 | 100% | | 4 | MAMI4_EVER | 261 | 38% | | 5 | stanu1981 | 251.5 | 37% | | 6 | leleopar | 168.5 | 25% | | Class A Points | 681 | 100% | | 7 | dairykid | 166.5 | 29% | | 8 | sirel1 | 139.5 | 24% | | 9 | meirbeer | 134 | 23% | | 10 | druvax | 132 | 23% | | Class B Points | 572
| 100% | | 11 | man147 | 129 | 22% | | 12 | anat6575 | 122 | 20% | | 13 | croco1967 | 121 | 20% | | 14 | mitsos92 | 120 | 20% | | 15 | m1a2r3 | 105.5 | 18% | | Class C Points | 597.5 | 100% | | 16 | shimonm | 104 | 12% | | 17 | jacobcatalin | 102 | 12% | | 18 | ansette | 98 | 11% | | 19 | lady_black | 92 | 11% | | 20 | PDMPDM | 89 | 10% | | 21 | trifu333 | 80.5 | 9% | | 22 | vtiger | 77 | 9% | | 23 | vladimiros | 75 | 9% | | 24 | BABY15 | 73 | 8% | | 25 | m1a2r3 | 69.5 | 8% | | Class D Points | 860 | 100% | | | | Division | Rank | Guaranteed Prize | Points Prize | Total Prize | | S Class | 1 | 300$ | 111$ | 411$ | | 2 | 200$ | 98$ | 298$ | | 3 | 100$ | 90$ | 190$ | | Pot | 600$ | 300$ | 900$ | | A Class | 4 | 80$ | 38.3$ | 118$ | | 5 | 65$ | 36.9$ | 102$ | | 6 | 55$ | 24.7$ | 80$ | | Pot | 200$ | 100$ | 300$ | | B Class | 7 | 35$ | 14.6$ | 50$ | | 8 | 30$ | 12.2$ | 42$ | | 9 | 20$ | 11.7$ | 32$ | | 10 | 15$ | 11.5$ | 27$ | | Pot | 100$ | 50$ | 150$ | | C Class | 11 | 10$ | 5.4$ | 15$ | | 12 | 10$ | 5.1$ | 15$ | | 13 | 10$ | 5.1$ | 15$ | | 14 | 10$ | 5.0$ | 15$ | | 15 | 10$ | 4.4$ | 14$ | | Pot | 50$ | 25$ | 75$ | | D Class | 16 | 7$ | 3.0$ | 10$ | | 17 | 7$ | 3.0$ | 10$ | | 18 | 7$ | 2.8$ | 10$ | | 19 | 5$ | 2.7$ | 8$ | | 20 | 5$ | 2.6$ | 8$ | | 21 | 5$ | 2.3$ | 7$ | | 22 | 5$ | 2.2$ | 7$ | | 23 | 3$ | 2.2$ | 5$ | | 24 | 3$ | 2.1$ | 5$ | | 25 | 3$ | 2.0$ | 5$ | | Pot | 50$ | 25$ | 75$ | | | 1.500$ | |
| # | Játék | Kifizetés | játékosok | Pontok |
|
| 1 | Römi 51 | 33$ | 2 | 1 |
| 2 | Römi 51 | 33$ | 4 | 2
|
| 3 | Römi 40 | 33$ | 2 | 1
|
| 4 | Römi 40 | 33$ | 4 | 2 |
| 5 | Gin | 33$ | 2 | 1
|
6
| Römi 51 | 55$ | 2
| 1.5
|
| 7 | Römi 51 | 55$ | 4 | 3 |
| 8 | Römi 40 | 55$ | 2 | 1.5 |
| 9 | Römi 40 | 55$ | 4 | 3 |
| 10 | Gin | 55$ | 2
| 1.5 |
| 11 | Römi 51 | 77$ | 2 | 1.5 |
| 12 | Römi 51 | 77$ | 4 | 3 |
| 13 | Römi 40 | 77$ | 2 | 1.5 |
| 14 | Gin | 77$ | 2 | 1.5 |
| 15 | Römi 51 | 100$ | 2 | 2 |
| 16 | Römi 51 | 100$ | 4
| 2 |
| 17 | Römi 40 | 100$ | 2 | 2 |
| 18 | Gin | 100$ | 2 | 2 |
| 19 | Römi 51 | 150$ | 2
| 2 |
20
| Römi 51 | 150$ | 2 | 2 |
21
| Römi 40 | 150$ | 4 | 2 |
| 22 | Gin | 150$ | 2 | 2 |
23
| Römi 51
| 200$ | 2 | 2 |
| 24 | Römi 40 | 200$ | 2 | 2 |
25
| Gin | 200$ | 2
| 2 |
26
| Römi 51 | 300$ | 2 | 3 |
27
| Römi 40 | 300$ | 2
| 3 |
28
| Gin | 300$ | 2 | 3 |
| The Vault Ranglista |
| 1 | Kezdés 00:00 GMT | Vége 23:59 GMT |
| 2 | Kezdés 00:00 GMT | Vége 23:59 GMT |
| 3 | Kezdés 00:00 GMT | Vége 23:59 GMT |
| 4 | Kezdés 00:00 GMT | Vége 23:59 GMT |
| 5 | Kezdés 00:00 GMT | Vége 23:59 GMT |
Feltételek és Követelmények
- Ez a kihívás csak a befizető játékosoknak nyitott.
- The leaderboards competitions will be held during the relevant time mentioned above. The events' tables may be opened several hours before\ after the event time, however the games in question will count towards the prizes only during the time specified above.
- Az egy játékos által megnyerhető díjak száma nincs korlátozva, a játékosok annyi díjat nyerhetnek, amennyi csak lehetséges.
- A gyoztesek nevei, és a nyeremény felosztás az alkalmazásban lesz közölve, és a gyoztesek oldalán 24 órán belül a heti kihívás vége után.
- A díjak automatikusan kiosztásra kerülnek a verseny végén. Pénzdíjaknál döntetlen helyezés esetén, az azonos helyezést elért játékosok közt megoszlik a díjazás.
- A tiszta játék érdekében elvárjuk a játékosoktól, hogy legalább 20 bármilyen játékot játszanak mielőtt pénzt kérnek ki.
- Bármelyik játékos több számlát használ, hogy bejusson a versenyekre vagy nem tisztességtelen tevékenységet végez, a számlái bezárásra kerülnek és a nyereményeit visszavonjuk és érvénytelenítjük.
- A www.romiroyal.hu-n és a RömiRoyal Alkalmazásban levő Használati Feltételek szintén érvényesek erre a promócióra.
- Két vagy több játékos közti döntetlen esetén, a győzelmek száma fogja meghatározni a helyezésüket. Például A és B játékosoknak egyaránt 30 pontja van a ranglistán. A játékosnak 10 győzelme és 10 veresége van, B játékosnak 5 győzelme és 20 veresége van. Ebben az esetben A játékos meg fogja előzni B-t.
- A szervezők fenntartják a jogot, hogy megváltoztassák vagy töröljék ezt a promóciót bármikor, előzetes értesítés nélkül. Továbbá fenntartják a jogot, hogy a verseny adatait publikációs és reklám célokra használják.