Űrverseny Eredményjelző

Ez egyszerű! Minden Űrverseny játékban, amiben játszol, 1 pontot kapsz. Győzelem esetén 2 pont jár neked. Döntetlen esetén a győzelmek száma határozza meg a végső sorrendet. Csak ennyi, mi megmondtuk, hogy egyszerű.
Minden héten a legjobb játékosok számtalan pénzdíjat és verseny utalványokat nyernek, ahogy speciális Ingyenes Verseny belépőket is. Részt vehetsz a Földkörüli és a Mélyűri Ranglistán vagy mind a kettőn.
Kattints ide hogy az összes verseny asztalt lásd.
| Mély Űr Verseny Asztalok (Egyszeri verseny) | |||
|---|---|---|---|
| Asztal | Nevezési díj | Játékosok | Játék |
| Space Race High | $540 | 2 | Römi 40, Römi 51, Gin römi, Oklahoma |
| Space Race High | $430 | 2 | Römi 40, Römi 51, Gin römi, Oklahoma |
| Space Race High | $325 | 2 | Römi 40, Römi 51, Gin römi, Oklahoma |
| Space Race High | $218 | 2 | Römi 40, Römi 51, Gin römi, Oklahoma |
| Space Race High | $109 | 2 | Römi 40, Römi 51, Gin römi, Oklahoma |
| Földkörüli Verseny Asztalok (Egyszeri verseny) | |||
|---|---|---|---|
| Asztal | Nevezési díj | Játékosok | Játék |
| Space Race Low | $55 | 2 | Römi 40, Römi 51, Gin römi, Oklahoma |
| Space Race Low (T) | $55 | 2 | Römi 40, Römi 51, Gin römi, Oklahoma |
| Space Race Low | $55 | 4 | Römi 40, Römi 51 |
| Space Race Low | $33 | 2 | Römi 40, Römi 51, Gin römi, Oklahoma |
| Space Race Low | $33 | 2 | Römi 40, Römi 51, Gin römi, Oklahoma |
| Space Race Low (T) | $33 | 4 | Römi 40, Römi 51 |
| Heti Űrverseny Díjak | ||
| Helyezés | Mélyűr | Földkörüli |
| 1 | $300 | $200 |
| 2 | $150 | $100 |
| 3-5 | 22$-os Utalvány- $3000(G) | 16.5$-os Utalvány- $1000(G) |
| 6-15 | 3.25$-os Utalvány- 30K | 3.25$-os Utalvány- 30K |
| 16-20 | 1.25$-os Utalvány- 30K | 1.25$-os Utalvány- 30K |
Nem nyertél díjat a héten?
Csatlakozz a heti Ingyenes Űrversenyekhez, amiken bárki indulhat, aki legalább 1 Űrversenyben részt vett az előző 7 napban!
| Heti Ingyenes Űrversenyek! | |||
| Dátum | Idő | Játék | Díj |
| 04.03.2010 | 17:00 GMT | Römi 40 | $200 |
| 11.03.2010 | 17:00 GMT | Römi 51 | $200 |
| 18.03.2010 | 17:00 GMT | Römi 40 | $200 |
| 25.03.2010 | 17:00 GMT | Römi 51 | $200 |
* Figyeld a lobbit rendszeresen, hogy értesülj a változásokról.
| Űrverseny Eredményjelző | |
| 1. Hét | 25.02.10 -03.03.2010 |
| 2. Hét | 04-10.03.2010 |
| 3. Hét | 11-17.03.2010 |
| 4. Hét | 18-24.03.2010 |
- Az Űrverseny a befizető játékosok számára nyitott.
- Az Űrverseny az előbb említett időszakban lesz. Az asztalok néhány órával az esemény előtt/után lesznek nyitva, azonban a díjazásba beszámító győzelmek a fentiekben említett időszakban számítanak.
- Minden eseményen az « 1. helyezett nyer » az egész játékra érvényes – nem egy körre.
- Az egy játékos által megnyerhető díjak száma nincs korlátozva, a játékosok annyi díjat nyerhetnek, amennyi csak lehetséges.
- A gyoztesek nevei, és a nyeremény felosztás az alkalmazásban lesz közölve, és a gyoztesek oldalán 24 órán belül a heti kihívás vége után.
- A tiszta játék érdekében elvárjuk a játékosoktól, hogy legalább 20 bármilyen játékot játszanak mielőtt pénzt kérnek ki.
- Bármelyik játékos több számlát használ, hogy bejusson a versenyekre vagy nem tisztességtelen tevékenységet végez, a számlái bezárásra kerülnek és a nyereményeit visszavonjuk és érvénytelenítjük.
- A www.romiroyal.hu-n és a RömiRoyal Alkalmazásban levő Használati Feltételek szintén érvényesek erre a promócióra.
- Két vagy több játékos közti döntetlen esetén, a győzelmek száma fogja meghatározni a helyezésüket. Például A és B játékosoknak egyaránt 30 pontja van a ranglistán. A játékosnak 10 győzelme és 10 veresége van, B játékosnak 5 győzelme és 20 veresége van. Ebben az esetben A játékos meg fogja előzni B-t.
- A szervezők fenntartják a jogot, hogy megváltoztassák vagy töröljék ezt a promóciót bármikor, előzetes értesítés nélkül. Továbbá fenntartják a jogot, hogy a verseny adatait publikációs és reklám célokra használják.


















